<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empréstimo Consignado, Simulação de Emprestimos, Emprestimo Pessoal! &#187; consignado folha</title>
	<atom:link href="http://www.emprestimoconsignado.com.br/tag/consignado-folha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br</link>
	<description>Empréstimo Consignado, Empréstimo, Crédito Pessoal e Financiamento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Empréstimo Consignado: juros sobe para 2,13% ao mês em setembro</title>
		<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/emprestimo-consignado-juros-sobe-para-213-ao-mes-em-setembro/</link>
		<comments>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/emprestimo-consignado-juros-sobe-para-213-ao-mes-em-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banco consignado]]></category>
		<category><![CDATA[consignado]]></category>
		<category><![CDATA[consignado folha]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimo Bmg]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo consignado aposentado]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo consignado inss]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimo em Folha]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo inss]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimos consignado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprestimoconsignado.com.br/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Taxas mais atrativas no empréstimo consignado Os empréstimos consignados são aqueles cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento dos beneficiários do inss, nos setores público das forças armadas, governo federal, municipal, estadual e para empresas privadas convêniadas com os Bancos. Por ser descontado em folha, o risco de inadimplência é muito menor, o que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/emprestimo-consignado-juros-sobe-para-213-ao-mes-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.emprestimoconsignado.com.br/tag/consignado-folha/feed/ ) in 0.21022 seconds, on Feb 12th, 2012 at 11:48 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 12th, 2012 at 1:48 pm UTC -->
