<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empréstimo Consignado, Simulação de Emprestimos, Emprestimo Pessoal! &#187; INSS</title>
	<atom:link href="http://www.emprestimoconsignado.com.br/tag/inss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br</link>
	<description>Empréstimo Consignado, Empréstimo, Crédito Pessoal e Financiamento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qual o Juros dos Empréstimos para Aposentados do INSS?</title>
		<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/qual-o-juros-dos-emprestimos-para-aposentados-do-inss/</link>
		<comments>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/qual-o-juros-dos-emprestimos-para-aposentados-do-inss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mmoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Margem]]></category>
		<category><![CDATA[para aposentados]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprestimoconsignado.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Conselho de Previdência mantém juros de 2,34% ao mês para os &#8221;empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS&#8221; com desconto no benfício. Teto para cartões de crédito consignado também não muda. O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), decidiu manter a taxa de juros do crédito consignado em 2,34%, para o empréstimo, e em 3,36% ao mês, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/qual-o-juros-dos-emprestimos-para-aposentados-do-inss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previdencia Social</title>
		<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br/servicos/previdencia-social/</link>
		<comments>http://www.emprestimoconsignado.com.br/servicos/previdencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio inss]]></category>
		<category><![CDATA[dataprev]]></category>
		<category><![CDATA[gov br]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio da previdencia]]></category>
		<category><![CDATA[mpas]]></category>
		<category><![CDATA[nit]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Social]]></category>
		<category><![CDATA[previdencia]]></category>
		<category><![CDATA[previdencia gov br]]></category>
		<category><![CDATA[seguro social]]></category>
		<category><![CDATA[site previdencia]]></category>
		<category><![CDATA[www previdenciasocial]]></category>
		<category><![CDATA[www previdenciasocial gov br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprestimoconsignado.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que contribui durante o tempo em que esta trabalhando. O seguro social é adquirido por meio de uma contribuição mensal que garante ao segurado uma renda no momento em que ele não puder trabalhar. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emprestimoconsignado.com.br/servicos/previdencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>120</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.emprestimoconsignado.com.br/tag/inss/feed/ ) in 0.25523 seconds, on Feb 10th, 2012 at 8:36 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 10:36 pm UTC -->
