<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empréstimo Consignado, Simulação de Emprestimos, Emprestimo Pessoal! &#187; Margem</title>
	<atom:link href="http://www.emprestimoconsignado.com.br/tag/margem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br</link>
	<description>Empréstimo Consignado, Empréstimo, Crédito Pessoal e Financiamento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qual o Juros dos Empréstimos para Aposentados do INSS?</title>
		<link>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/qual-o-juros-dos-emprestimos-para-aposentados-do-inss/</link>
		<comments>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/qual-o-juros-dos-emprestimos-para-aposentados-do-inss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mmoren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimo Consignado]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[Margem]]></category>
		<category><![CDATA[para aposentados]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emprestimoconsignado.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Conselho de Previdência mantém juros de 2,34% ao mês para os &#8221;empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS&#8221; com desconto no benfício. Teto para cartões de crédito consignado também não muda. O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), decidiu manter a taxa de juros do crédito consignado em 2,34%, para o empréstimo, e em 3,36% ao mês, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emprestimoconsignado.com.br/noticias/qual-o-juros-dos-emprestimos-para-aposentados-do-inss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.emprestimoconsignado.com.br/tag/margem/feed/ ) in 0.22829 seconds, on Feb 11th, 2012 at 1:43 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 11th, 2012 at 3:43 pm UTC -->
